螺筒使用材料:
1、材质:38CrMoAl A
氮化处理,表面硬度:HV≥900
氮化层深度:0.5-0.8mm
2、材质:特种合金钢,
经过真空淬火等热处理工艺,能大大提高三小件的使用寿命。
3、材质:表面碳化钨超音整体喷焊,提高螺杆的耐磨性。
规格参数:
理论注身量 (g) | 螺杆直径 x 长度 (mm) | 料筒外径X长度 (mm) | 理论注身量 (g) | 螺杆直径 x 长度 (mm) | 料筒外径X长度 (mm) |
30-90 | Φ30x90 | Φ85x860 | 800-1250 | Φ75x1825 | Φ170x1725 |
60-125 | Φ35x910 | Φ85x860 | 1000-1500 | Φ80x2000 | Φ180x1805 |
100-150 | Φ38x935 | Φ95x900 | 1250-2000 | Φ85x2300 | Φ190x1900 |
125-160 | Φ40x980 | Φ95x910 | 2000-3000 | Φ90x2700 | Φ210x2000 |
125-300 | Φ42x1030 | Φ105x8880 | 2500-5000 | Φ100x2600 | Φ230x2405 |
250-400 | Φ45x1210 | Φ115x1165 | 3000-6000 | Φ110x2600 | Φ256x2590 |
300-500 | Φ50x1300 | Φ125x1260 | 4000-10000 | Φ120x2800 | Φ256x2800 |
450-600 | Φ55x1335 | Φ130x1320 | 6000-8000 | Φ130x3010 | Φ256x2970 |
500-700 | Φ56x1350 | Φ130x1350 | 8000-10000 | Φ145x3010 | Φ256x3200 |
500-700 | Φ60x1380 | Φ140x1350 | 10000-15000 | Φ160x3500 | Φ270x3200 |
650-800 | Φ65x1415 | Φ150x1420 | 13000-25000 | Φ170x3415 | Φ317x3380 |
700-1000 | Φ70x1790 | Φ160x1685 |
螺杆使用材料:
原材料:瑞典一胜百、德国撒斯特、奥国百禄、日本日立、法国奥伯杜瓦、美国芬可乐、德国蒂森,日本大同,日本日立,日本新日铁,日本高周波钢业,日本东乏等, 日本不二越 | 成品处理要求 |
38CrMoAlA,SACM645,42CrMo | 渗氮处理 |
42CrMo,AISI 4140 | 电镀硬铬层 |
Cr12MoV,SKD11,SKD61,YXMI,EFZD,DC53,SKH55,SKH59,SKH58,SKH51,SKH-9,ASP60,ASP30,ASP25,CW6Mo5Cr4V2 | 高频淬火 |
4Cr5MoSiV1,SKD-61,SKD-11 | 喷涂双金属合金层再渗氮处理 |
YPT72,DAC-MAGIC,4 Cr5MoSiV1 | 双合金属整体包覆 |
HPM38,SI36,SUS440,9Cr18MoV | 不锈【铁】钢, 高频淬火 |
GHII3,GH132/GH2132/A-286;GH145/InconelX-750;GH143;GH169/Inconel718;GH3030;GH5K | 高温合金【新3号钢】300-1400度,高温工作自然硬化 |